※ 本製品につきましては、メーカー側の意向により弊社からお問い合わせに対する回答や販売ができないことがあります。
発注・在庫管理、設備点検など、さまざまな場面で使える機能を搭載し、業務の迅速性・簡素化を可能にします。 | オーダーブックや商品のバーコードを読み取り、その場で変更価格を入力後、携帯プリンタですばやくラベルが作れます。 | 1.5mのコンクリート落下に耐える強力な性能で、屋外や高所での作業でもご使用いただけます。 |
製品名 | DHT-212C | DHT-215C | |
---|---|---|---|
CPU | 32ビット1チップCPU | ||
メモリ | フラッシュメモリ | 8Mバイト | |
SRAM | 128Kバイト(内ユーザ領域は64Kバイト) | ||
表示装置 | 表示方式 | モノクロ液晶 128(横)×160(縦)ドット |
|
バックライト | 高輝度白色LED(輝度:3段階+OFF) | ||
表示桁数 | 漢字:8字×9行、16×16ドットフォント 英数字カナ:16字×9行、8×16ドットフォント 縮小英数字カナ:16字×18行、8×8ドットフォント |
||
文字フォント | 漢字(JIS第1水準、第2水準) ANK(英数字、カタカナ、記号)、外字 |
||
インジケータ | 下部16ドットはインジケータとして使用 | ||
LED表示 | 2色(緑/赤) 充電中は充電状態表示 | ||
バイブレータ機能 | アプリケーションプログラムにより振動時間制御 | ||
ブザー | 音階制御:3オクターブ、音量:2段階+OFF | ||
入力装置(キー) | 全23キー 10キー(携帯電話配列), トリガーキー, 電源キー,CL,ENT,MENU, *,#,▲,▼,ファンクションF1~F4 |
||
カレンダ・時計機能 | 年,月,日,曜日,時,分,秒(うるう年自動補正) | ||
通信機能 | 赤外線通信 | IrDA-SIR1.2準拠(2400~115200bps) | |
Bluetooth | 無し | V4.0 (SPP) | |
バーコードスキャナ | 読み取り方式 | 半導体レーザスキャン方式(赤色:波長650nm) | |
読み取り深度 | 約50~280mm 接触読みはアタッチメント対応(オプション) |
||
スキャン回数 | 約100回/秒 | ||
最小分解能 | 0.127mm | ||
読み取り可能コード | JAN/EAN(8または13),新雑誌コード,UPC-AまたはUPC-E,Code39,Code93,NW-7, ITF,Code128,GS1-128(旧UCC/EAN128),Industrial 2of5,GS1 DataBar(旧RSS) | ||
電源 | 主電池 | 単3形アルカリ乾電池 2本 単3形ニッケル水素電池 2本 リチウムイオン充電電池(DOP-102:オプション) |
|
副電池 | リチウム二次電池 (カレンダー、SRAM保持時間:24時間以上) |
||
連続使用時間 | 単3型アルカリ乾電池:約250時間 単3型ニッケル水素充電電池:約250時間 リチウムイオン充電電池:約300時間 (注1) |
||
充電 | リチウムイオン充電電池(専用クレードル充電) 充電時間:4時間(周囲温度20℃) |
||
自動OFF機能 | アプリケーションプログラムで設定 | ||
環境条件 | 使用環境 | 温度:0~40℃, 湿度:10~90%RH(結露なきこと) | |
保存環境 | 温度:-20℃~60℃,湿度:1095%RH(結露なきこと) | ||
外形寸法 | 172(L)×50(W)×28.7(H)mm | ||
質量 | 約190g(単3形アルカリ乾電池2本を含む) | ||
耐落下性能 | コンクリート床面上 1.5m | ||
防塵・防水性能 | IP54 準拠 | ||
付属品 | 単3型電池ホルダ(DOP-203),ストラップ,取扱説明書,単3型アルカリ乾電池2本(注2) |
(注1)常温で使用し、10秒に2回のバーコード読み取りを行う条件。
(注2)同梱の乾電池は動作確認用のため、連続使用時間を満足しません。
カテゴリ一覧