光学系と性能 | |
---|---|
センサー | CMOS センサ, 1280 x 960ピクセル |
照準 | 655nm レーザー |
照明 | イルミネーション : 暖白色 LED x 2 |
スキュー角度 | ±60 ° |
ピッチ角度 | ±60 ° |
ロール角度 | 360° |
光学的解像度 | 0.076 mm (code 39), 0.127 mm (PDF417) |
読み取り距離 (DOF PCS=80%) |
| 近 | 遠 Code 39, 0.076 mm | 7.1 cm | 15.8 cm PDF417, 0.127 mm | 7.6cm | 20.6 cm |
通信 | |
無線周波数 | 2.4GHz, 免許不要 |
通信距離 | 10M(見通し距離) |
通信プロトコル | 独自 |
ホストインターフェース | USB(HIDまたは仮想COM) |
外観 | |
寸法 | 176 x 74 x 89 mm |
重量 | 200g |
スイッチ寿命 | 一千万回 |
クレードル寸法 | 73 x 95 x 200 mm |
機能 | |
動作モード | トリガモード, フラッシュモード, 連続モード, バッファモード |
バーコードシンボル | |
1次元 | Code 39, Code 93, Code 128, UPC/EAN/JAN, Code 2 of 5, Code 11, Codabar(NW7), MSI Plessey, GS1 DataBar, GS1-128, Telepen, Trioptic |
2次元 | 2D: PDF417, MicroPDF417, Datamatrix, QR Code, Micro QR Code, Aztec, RSS , Composite, TLC -39, MaxiCode 郵便: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, 日本郵便, Dutch Postal (KIX) |
電源 | |
動作電圧範囲 | DC 3V から 5V |
消費電流 | 動作モード:80.6mA , スタンバイモード:14.6mA |
バッテリタイプ | リチウムイオン |
バッテリ容量 | 1620mAH |
バッテリ充電時間 | 完全充電 4 時間 |
動作時間 | 10 時間以内 |
環境仕様 | |
ESD 保護 | 8K コンタクトおよび 12K エア, テスト後正常動作 |
落下テスト | 1.8メートルからコンクリート床 (スキャナのみ) |
防塵・防水 | IP42 |
動作温度範囲 | 0°C から 50°C |
保存温度範囲 | -30°C から 70°C |
相対湿度 | 5% から 90%, 結露無いこと |
アクセサリ | |
種類 | クレードル ドングル 電源アダプタ USB ケーブル |
認証 | |
認証 | CE, FCC, BSMI, VCCI, TELEC |
パッケージの内容 | |
パッケージの内容 | クレードル ドングル 電源アダプタ USB ケーブル バッテリパック |
カテゴリ一覧