印字方式 | 感熱/熱転写方式 |
---|---|
印字速度 | 51~254mm/秒 |
解像度 | 203dpi |
用紙幅 | 25.4~118mm(有効印字幅:最大104mm) |
用紙ピッチ | 5.08~2539mm(固定センサー使用時) |
用紙径 | 外形:203φMAX 紙芯径:38~76mm |
用紙厚 | 0.0635~0.254mm |
用紙検出センサー | 移動及び固定式(透過・反射) |
バーコード種 1次元 | Code39/93/128、UPC-A、UPC-E、EAN-13(JAN-13)、EAN-8(JAN-8)、Interleaved2of5、HIBC(Modulus43を使用したCode39)、CODABAR(NW-7)、Int2of5(Modulus10を使用したInterleaved2of5)、Plessey、CASE CODE、UPC2DIG ADD、UPC5DIG ADD、Telepen、ITF14、ITF16、Industrial2of5、COOP2of5 |
バーコード種 2次元 | UPS Maxi Code、PDF-417、Data Matrix、QR code |
搭載フォント | フィックスドピッチフォント、OCRフォント、プロポーショナルフォント |
漢字フォント | ゴシック体(16x16、24x24、32x32、48x48ドット) |
コマンド | シチズンオリジナルコマンド |
インターフェイス | 標準:シリアル(RS-232C)、パラレル(IEEE1284-ECP/セントロニクス準拠)、USB(Rev1.1) |
オプション:LAN | |
電源電圧 | AC100V、50/60Hz |
外形寸法 | 255(W)x490(D)x265(H)mm |
質量 | 約13.3kg |
信頼性 | MCBF:1000km、ヘッド寿命:50km |
安全規格 | UL、CSA、VCCI:クラスA、FCC:クラスA |
カテゴリ一覧