本体サイズ | (L)104mm×(W)71mm×(D)160mm |
---|---|
重量 | 本体 220g |
電源 | 4.4VDC~5.5VDC |
消費電流(ベース) | 動作時 2.5W(500mA@5VDC) |
通信 | 2.4GHz Bluetooth4.2 通信距離10m |
---|---|
バッテリ | 2400mAh Li-ion |
想定スキャン回数(満充電時) | 50000回以上 |
想定動作時間(満充電時) | 14時間 |
想定充電時間 | 4.5時間(ACアダプタ使用) |
イメージセンサー | 1280 x 800画素, CMOS, グローバルシャッター 60fps | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高密度(HD) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
標準レンジ(SR) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
視野角 | HD(高密度) 焦点:水平48° 垂直 30° SR(標準レンジ) 焦点:水平48° 垂直 30° |
||||||||||||||||||||||||||||||
最小シンボルコントラスト | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||||
スキュー角 | ±65° | ||||||||||||||||||||||||||||||
ピッチ角 | ±45° | ||||||||||||||||||||||||||||||
読取可能移動速度 | 4m/秒 (UPC 100%) | ||||||||||||||||||||||||||||||
インターフェース | USB(HIDキーボード, COMポートエミュレーション), PS2, RS232C, IBM 46xx(RS485) |
防塵防滴性能 | IP52 |
---|---|
動作温度 | 0℃~50℃ |
保管温度 | -40℃~70℃ |
湿度 | 0%~95%(結露なきこと) |
衝撃 | 1.8m(コンクリート上に50回落下させた後、正常に動作) |
周囲照明 | 0~100,000 lux(太陽光下) |
規格 | FCC Part 15 ClassB, CE |
---|---|
安全 | LED Eye Safety IEC60825-1 |
2次元 | PDF417, Micro PDF417, MaxiCode, Data Matrix, QR Code, Micro QR, Aztec Code, GS1 DataBar(RSS/RSS 合成シンボル) |
---|---|
1次元 | Code 39, Code 128, Codabar, UPC, EAN, Interleaved 2 of 5, Codablock, GS1-128(UCC/EAN-128), GS1 DataBar, Code 93 and 93i |
その他 | 各国 POST code, Dot code |
OCRフォント | OCR-A, OCR-B |
文字を読み取る|ソロモンOCR(オプション) | 英数字/一部記号:明朝体・ゴシック体・メイリオなど多数 |
3年(バッテリ1年) |
標準付属品 | スキャナ本体, 通信充電クレードル(白モデル用:CCB11-010BT-07N、黒モデル用:CCB10-010BT-07N), リチウムイオンバッテリー(50148009-001)、接続ケーブル |
---|
カテゴリ一覧