※ 本製品につきましては、メーカー側の意向により弊社からお問い合わせに対する回答や販売ができないことがあります。
|
製品名 | DHT-112 | DHT-116 | |
---|---|---|---|
CPU | 16ビット1チップCPU | ||
メモリ | IPL | 128Kバイト (基本IPL、第一水準漢字フォント) |
|
フラッシュメモリ | 1Mバイト (システム、アプリ、データ収納) |
||
SRAM | 128Kバイト(ワークエリア) | ||
表示装置 | 表示方式 | 半透過型モノクロ液晶 96(横)×16(縦)ドット |
|
バックライト | LED方式(色:アンバー) | ||
表示桁数 | 漢字:8文字×1行 ANK:16文字×1行 縮小ANK:16文字×2行 |
||
文字フォント | 漢字(JIS第一水準、第二水準) ANK(英数字、カタカナ、記号) |
||
インジケータ | 電池残量、通信 | ||
LED表示 | 2色(緑/赤) グッドリード/充電状態 | ||
バイブレータ機能 | アプリケーションプログラムで制御 | ||
ブザー | 3オクターブ、音量3レベル(大、小、なし) | ||
入力装置(キー) | 5個 (ファンクションキー 2個 CL、電源、トリガー各1個) |
||
カレンダ・時計機能 | 年(4桁)、 月、日、時、分、秒(閏年自動補正) |
||
通信機能 | 赤外線通信 | IrDA-SIR1.2(最大115.2kbps) | |
Bluetooth | 無し | V1.2 クラス2、SPP | |
バーコードスキャナ | 読み取り方式 | 半導体レーザー方式(赤色、波長:650nm) | |
読み取り深度 | 約50~265mm | ||
スキャン回数 | 約100回/秒 | ||
最小分解能 | 0.127mm | ||
読み取り可能コード | JAN/EAN(8または13)、雑誌コード対応 UPC-AまたはUPC-E CODE39、 NW-7 ITF、CODE128、EAN128 CODE93 GS1 DataBar Omnidirectional GS1 DataBar Truncated GS1 DataBar Limited GS1 DataBar Expanded GS1 DataBar Stacked GS1 DataBar Stacked Omnidirectional GS1 DataBar Expanded Stacked |
||
電源 | 主電池 | 下記電池のいずれか 単3形アルカリ乾電池×1 (LR6) 単3形ニッケル水素充電式電池×1 (HR6) (別アダプタ充電) |
|
リチウムイオン充電式電池パック DOP-112 (クレードルで充電)※オプション |
|||
副電池 | ポリアセン二次電池 時計バックアップ3分 |
||
連続使用時間 | 約150時間 (アルカリ乾電池) 約180時間 (リチウムイオン充電式電池)(注1) |
||
自動OFF機能 | アプリケーションプログラムで設定 | ||
環境条件 | 使用環境 | 温度:-20~40℃、湿度:20~90%Rh ただしアルカリ乾電池使用時は0~40℃ |
|
保存環境 | 温度:-30~60℃、湿度:1095%Rh | ||
外形寸法 | 178(L)×21(W)×29(H)mm (W最大部29)mm |
||
質量 | 約100g(単3形アルカリ乾電池1本を含む) | ||
耐落下性能 | 2m(コンクリート床面上) | ||
防水性能 | JIS防沫準拠 |
(注1)常温で当社指定の電池を用いて、10秒に2回バーコードを読み取る。
カテゴリ一覧