光学系と性能 |
光学系と性能 |
イメージャスキャナ, 752 x 480 ピクセル |
光源 |
イルミネーション: 高可視白色 LED 照準 : 617 nm 赤色 LED |
最大分解能 |
1D コード 0.1 mm (4 mils)
2D コード 0.167 mm (6.6 mils) |
スキュー角度 |
±58 度 |
ピッチ角度 |
±86 度 |
PCS |
30% |
移動許容度 |
毎秒4 インチ(101.6mm) |
読み取り距離 (DOF PCS=100%) |
シンボル | 密度 | 近 | 遠
Code 39, 4 mils | 6.0 cm | 18.0 cm
Code 39, 5 mils | 4.50 cm | 22.50 cm
Code 39, 20 mils | 6.00 cm | 64.00 cm
Code 39, 40 mils | 12.50 cm | 97.50 cm
-------------------------------------------------------
EAN/UPC, 13 mils | 4.5 cm | 41 cm
-------------------------------------------------------
DataMatrix, 7 mils | 6.5 cm | 15 cm
DataMatrix, 10 mils | 4.5 cm | 21 cm
DataMatrix, 15 mils | 4.7 cm | 31 cm
-------------------------------------------------------
PDF417, 6.6 mils | 5 cm | 18.2 cm
PDF417, 10 mils | 3.7 cm | 27.5 cm
PDF417, 15 mils | 4.5 cm | 40 cm
*=バーコードの幅によります
|
機能 |
シンボル |
1D: JAN/EAN/UPC, GS1 Databar (limited
expanded & omni-directional), Code 39, Code 128,
UCC/EAN 128, ISBN, ISBT, Interleaved/Matrix/
Industrial and Standard 2 of 5, Codabar(NW7), Code 93/93i,
Code 11, MSI, Plessey, Telepen,
2D: Data Matrix, PDF417, Micro PDF 417,
Codablock, Maxicode, QR, Aztec
Postal: Australian Post, BPO, Canada Post, Dutch Post, Japan Post, PostNet, Sweden Post |
動作モード |
トリガモード, 点滅モード, 連続モード, バッファモード |
データフォーマット |
プリフィックス, サフィックス, コード ID |
電源 |
動作電圧 | DC 3V から 5V |
消費電流 | 動作モード: 76.8mA |
バッテリタイプ | 充電可能なリチウムイオンバッテリ |
バッテリ容量 | 1100mAh |
バッテリ充電時間 | 完全充電 4 時間 |
動作時間 | 約 13 時間 ( 1 スキャン / 3 秒) |
外観 |
スキャナ寸法 | 51.4 x 109.3 x 28.1 mm |
スキャナ重量 | 105.2g (バッテリ込み) |
スイッチ寿命 | 一千万回 |
環境条件 |
ESD 保護 | 8K コンタクトおよび 12K エア、テスト後正常動作 |
落下テスト | 1.5m メートルからコンクリート床 (スキャナのみ) |
防塵・防水 | IP42 |
動作温度範囲 | 0°C から 50°C |
保存温度範囲 | -30°C から 70°C |
相対湿度 | 95% 結露無いこと |
通信 |
---|
無線周波数 | 2.4GHz、免許不要 |
プロトコル | SPP とHID プロファイル |
通信距離 | クラス I /100m (見通し距離) |
ホストインターフェース | USB |
認証 |
認証 | CE, FCC, BSMI, VCCI, TELEC |
アクセサリ |
アクセサリ | バッテリパック, リストストラップ, マイクロ USB - USB ケーブル |