|
|||
Android 9 Android 10にも対応 |
GMS & AER 認定済み |
Octa-Core CPU |
3 GB RAM
|
メガピクセル バーコードセンサ |
レーザーエイマー |
16時間以上 稼働時間 |
4000 mAh バッテリー |
1D/2D スキャナ |
16 MP
カメラ |
4G LTE | WLAN | Bluetooth® 5 | NFC RFID リーダーライター |
OS | Android 9 または 10 |
---|---|
GMS 認証取得 | AER認証済み |
Android Enterprise 認証取得 | AER認証済み |
CPU | 1.8GHz Qualcomm Snapdragon™ 636 オクタコアプロセッサ, 64ビット |
メモリ | 3 GB RAM 32 GB Flash |
言語サポート | 英語, 日本語, 簡体中国語, 繁体中国語, タイ語, スペイン語, ドイツ語, フランス語, イタリア語, ポルトガル語, 韓国語およびその他の多言語 |
サイズ | 6インチサイズ 18:9 フルHD(2160 x 1080) カラースクリーン明るさ 450 nits/th> |
---|---|
タッチパネル | Gorilla® 6 ガラス, 5ポイント容量型タッチパネル, 手袋および水濡れ対応高感度グローブモード搭載 |
カメラとフラッシュ | 16MP 背面, フラッシュライト |
---|
インジケータ | 3 色 LED, 充電, スキャンおよびメッセージの表示バイブレータ |
---|
2D イメージャ | 1D : UPC/EAN/JAN, GS1 DataBar, Code 39, Code 128, Code 32, Code 93, Codabar/NW7, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, MSI, Trioptic, 2D : PDF417, MicroPDF417, GS1 コンポジット , Code11, Aztec Code, Data Matrix, QR Code, Micro QR Code, MaxiCode, Han Xin Code, DOT Code 郵便 : Intelligent Mail Barcode, Postal-4i, オーストラリア郵便 日本郵便, オランダ郵便 (KIX), Postnet, Planet Code OCR : OCR-A, OCR-B, E13B (MICR) |
---|
UHF RFID | RG630 (5500-900079G) オプション |
---|---|
HF RFID |
HF/NFC サポート 周波数 13.56Mhz ISO14443A/B, ISO15693 標準に準拠 |
Bluetooth® | Bluetooth® 5 |
---|---|
WLAN | 無線 LAN 802.11a/b/g/n/ac, 2.4GHz および 5GHz 802.11d/e/h/i/k/r/v, 高速ローミングサポート WEP, WPA および IEEE 802.11i WPA2 対応 |
WWAN | GSM: 850,900,1800,1900 MHz WCDMA: Band 1, Band 2, Band 5, Band 8 LTE:FDD-LTE (B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B19/B20/B28) TDD-LTE (B38/B39/B40/B41) デュアル nano SIM スロット * 日本で使用可能なバンドは以下の通りです。 3G W-CDMA B1, B8, B26 4G LTE B1, B3, B8, B26, B28 |
GPS | AGPS, GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS |
センサー | ジャイロスコープ, 光センサー, e-コンパス, 近接センサー,加速度計 |
USB | USB 3.1 タイプ C (クイック充電サポート) |
---|---|
OTG | USB タイプC経由 |
SIM スロット | デュアルnano SIM |
拡張スロット | Micro SD, 256GBまで |
寸法 | 157mm x 13.9mm x 76.4mm |
---|---|
重量 | 230g |
落下テスト | 1.2 メートル、1.5 メートル、ブートケース付き |
---|---|
防塵・防水 | IP65 |
動作温度範囲 | -10°C から 50°C |
---|---|
保存温度範囲 | -30°C から 70°C バッテリを除く |
相対湿度 | 5% ~ 90% (結露ないこと) |
メインバッテリ | 3.85V, 4000mAH リチウムポリマーバッテリ |
---|
デバイス管理システム MDM | MoboLink, SOTI, AirWatch |
---|
認証 | CE, FCC, NCC, BSMI, VCCI, TELEC, CCC, RoHS, CEC, BQB, N-Mark |
---|
種類 |
|
---|
カテゴリ一覧