型 式 | SL22 | SL42 |
対応デバイス | iPod touch 5G | iPhone 5,5s |
光学的仕様 |
照明 LED | 617nm 可視性赤色LED |
イメージセンサー | N5600イメージャー:528nm 可視性緑色 LED |
分解能 | 1次元:0.127mm 2次元:0.169mm |
読み取り性能 | N5600 標準レンジ(SR) |
読取距離 |
UPC 100%: 46 mm ~ 419 mm
Code 39 0.127 mm:64 mm ~ 163 mm
code 39 0.254 mm:28 mm ~ 338 mm
PDF 417 0.170 mm:46 mm ~ 185 mm
Data Matrix 0.254mm:53 mm ~ 203 mm |
システム構成 |
インターフェース | UART(SL22/SL42 - iPod touch,iPhone) ,USB(iPod touch,iPhone - PC) |
I/Oポート | Custom Mini USB |
ボタン | サイド(左右)スキャンボタン, スリープ/解除ボタン, iPod touch.iPhoneのホームボタン使用可能 |
オーディオ | iPod touch,iPhoneの3.5mmステレオヘッドフォンミニジャック, スピーカー, マイクを使用 |
カメラ | iPod touch,iPhoneの前面・後面のカメラを使用 |
MSR(磁気カードリーダー) | ISO/JIS-I対応3トラック磁気カードリーダー(MSR)搭載モデルあり, データの暗号化・非暗号化 |
スワイプ速度 | 3 ~ 75インチ/秒 |
暗号サポート | DES, TDES, AES |
キーマネージメントサポート | DUKPT |
スキャン回数 | フル充電で最多28,000回(1秒間に1スキャンで8時間) |
スワイプ回数 | フル充電で最多28,000回(1秒間に1スワイプで8時間) |
開発環境 | Captuvo SDK for Apple iOS X |
アプリケーション | Apple Appストアまたはアプリケーション開発者より入手可能 |
読取シンボル |
2次元コード | Aztec Code, Data Matrix, QR Code, Micro QR Code, MaxiCode, Han Xin Code Codablock、 Matrix 2of5、Standard 2of5、インダストリアル 2of5 , GS1 DataBar(RSS/RSS 合成シンボル)など |
1次元コード | UPC/EAN/JAN, GS1 DataBar, Code 39, Code 128, Code 32, Code 93, Codabar/NW7, Interleaved2 of 5, Code 2 of 5, Matrix 2 of 5, MSI, Telepen, Trioptic, China Post; 2D Stacked: PDF417,MicroPDF417, GS1 など |
その他 | Intelligent Mail Barcode, Postal-4i, Australian Post, British Post, Canadian Post, Japanese Post |
OCRフォント(オプション) | OCR-A, OCR-B, E13B (MICR) |
電気的仕様 |
動作電圧 | 5VDC |
パワーサプライ | ACアダプタ 5V, 1A |
バッテリー | リチウムイオンバッテリー 1150mAh |
消費電流 | 5V 450mA(動作時) 90mA(待機時) |
稼働時間 | 約8時間(SL22+iPod touch) |
充電時間 | 約6時間 |
環境仕様 |
動作温度 | 0 ~ +35℃ |
保存温度 | -20 ~ +45℃ |
湿度 | 5 ~ 85%(結露なきこと) |
衝撃 | 1.2m |
防塵防滴性能 | IP30 |
ESD保護 | ±6kV(接触放電), ±10kV(空気放電) |
外観仕様 |
寸法 | 143.5mm × 70.3mm × 30mm |
重量 | 125 ~ 139g |
※読取性能はシンボル(バーコード)の印刷状態、使用環境などによって、変わる可能性があります。